Willkommen auf COVER-BANDS.DE

cover-bands.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Coverband

Startseite > Coverband

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
VI Amerikanische Jungferninseln 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
AU Australien 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062
BV Bouvetinsel 24.03.2025 NOK11.3795 0.08788
BR Brasilien 24.03.2025 BRL6.2314 0.16048
VG Britische Jungferninseln 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
BG Bulgarien 24.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 24.03.2025 CNY7.8513 0.12737
CK Cookinseln 24.03.2025 NZD1.8908 0.52888
DK Dänemark 24.03.2025 DKK7.4591 0.13406
EC Ecuador 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
FO Färöer-Inseln 24.03.2025 DKK7.4591 0.13406
GL Grönland 24.03.2025 DKK7.4591 0.13406
GU Guam 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
HT Haiti 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
HM Heard- und McDonald-Inseln 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062
IN Indien 24.03.2025 ISK144.70 0.00691
ID Indonesien 24.03.2025 IDR17923.73 6.0E-5
IS Island 24.03.2025 HUF398.08 0.00251
IL Israel 24.03.2025 ILS4.0041 0.24974
JP Japan 24.03.2025 JPY162.15 0.00617
CA Kanada 24.03.2025 CAD1.5520 0.64433
KI Kiribati 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062
CC Kokosinseln 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062
LI Liechtenstein 24.03.2025 CHF0.9544 1.04778
MY Malaysia 24.03.2025 MYR4.7994 0.20836
MH Marshall-Inseln 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
MX Mexiko 24.03.2025 MXN21.8324 0.0458
FM Mikronesien 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
NA Namibia 24.03.2025 ZAR19.6168 0.05098
NR Nauru 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062
NZ Neuseeland 24.03.2025 NZD1.8908 0.52888
NU Niue 24.03.2025 NZD1.8908 0.52888
MP Nördliche Marianen 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
NF Norfolkinsel 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062
NO Norwegen 24.03.2025 NOK11.3795 0.08788
PW Palau 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
PA Panama 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
PH Philippinen 24.03.2025 PHP62.067 0.01611
PN Pitcairn 24.03.2025 NZD1.8908 0.52888
PL Polen 24.03.2025 PLN4.1760 0.23946
PR Puerto Rico 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
RO Rumänien 24.03.2025 RON4.9756 0.20098
SE Schweden 24.03.2025 SEK10.9570 0.09127
CH Schweiz 24.03.2025 CHF0.9544 1.04778
SG Singapur 24.03.2025 SGD1.4480 0.69061
ZA Südafrika 24.03.2025 ZAR19.6168 0.05098
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 24.03.2025 GBP0.83663 1.19527
KR Südkorea 24.03.2025 KRW1588.20 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 24.03.2025 NOK11.3795 0.08788
TH Thailand 24.03.2025 THB36.666 0.02727
TL Timor-Leste 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
TK Tokelau 24.03.2025 NZD1.8908 0.52888
CZ Tschechien 24.03.2025 CZK24.970 0.04005
TR Türkei 24.03.2025 TRY41.1312 0.02431
TC Turks- und Caicosinseln 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
HU Ungarn 24.03.2025 HUF398.08 0.00251
US USA 24.03.2025 USD1.0824 0.92387
GB Vereinigtes Königreich 24.03.2025 GBP0.83663 1.19527
CX Weihnachtsinsel 24.03.2025 AUD1.7223 0.58062